Welcher Verbrauch ist eigentlich normal? – Vergleichen Sie hier Ihren jährlichen Verbrauch mit Durchschnittswerten für die Größe Ihres Haushalts bzw. Ihrer Wohnung.
Personen im Haushalt | gering | durchschnittl. | sehr hoch |
![]() | 800 kWh/Jahr | 1.500 kWh/Jahr | 2.200 kWh/Jahr |
![]() | 1.300 kWh/Jahr | 2.400 kWh/Jahr | 3.000 kWh/Jahr |
![]() | 1.600 kWh/Jahr | 2.900 kWh/Jahr | 4.000 kWh/Jahr |
![]() | 1.900 kWh/Jahr | 3.200 kWh/Jahr | 4.500 kWh/Jahr |
Datenquelle: Stromspiegel für Deutschland (2019), mehr Informationen: www.stromspiegel.de
gering | 800 kWh/Jahr |
durchschnittl. | 1.500 kWh/Jahr |
sehr hoch | 2.200 kWh/Jahr |
gering | 1.300 kWh/Jahr |
durchschnittl. | 2.400 kWh/Jahr |
sehr hoch | 3.000 kWh/Jahr |
gering | 1.600 kWh/Jahr |
durchschnittl. | 2.900 kWh/Jahr |
sehr hoch | 4.000 kWh/Jahr |
gering | 1.900 kWh/Jahr |
durchschnittl. | 3.200 kWh/Jahr |
sehr hoch | 4.500 kWh/Jahr |
Datenquelle: Stromspiegel für Deutschland (2019), mehr Informationen: www.stromspiegel.de
Personen im Haushalt | gering | durchschnittl. | sehr hoch |
![]() | 1.200 kWh/Jahr | 2.000 kWh/Jahr | 3.000 kWh/Jahr |
![]() | 2.000 kWh/Jahr | 3.100 kWh/Jahr | 4.100 kWh/Jahr |
![]() | 2.500 kWh/Jahr | 4.000 kWh/Jahr | 5.700 kWh/Jahr |
![]() | 2.800 kWh/Jahr | 4.800 kWh/Jahr | 6.800 kWh/Jahr |
Datenquelle: Stromspiegel für Deutschland (2019), mehr Informationen: www.stromspiegel.de
gering | 1.200 kWh/Jahr |
durchschnittl. | 2.000 kWh/Jahr |
sehr hoch | 3.000 kWh/Jahr |
gering | 2.000 kWh/Jahr |
durchschnittl. | 3.100 kWh/Jahr |
sehr hoch | 4.100 kWh/Jahr |
gering | 2.500 kWh/Jahr |
durchschnittl. | 4.000 kWh/Jahr |
sehr hoch | 5.700 kWh/Jahr |
gering | 2.800 kWh/Jahr |
durchschnittl. | 4.800 kWh/Jahr |
sehr hoch | 6.800 kWh/Jahr |
Datenquelle: Stromspiegel für Deutschland (2019), mehr Informationen: www.stromspiegel.de
Wohnfläche des Gebäudes | gering | mittel | erhöht | sehr hoch |
![]() | bis 87 kWh pro m2 | bis 154 kWh pro m2 | bis 245 kWh pro m2 | über 246 kWh pro m2 |
![]() | bis 85 kWh pro m2 | bis 149 kWh pro m2 | bis 231 kWh pro m2 | über 232 kWh pro m2 |
![]() | bis 83 kWh pro m2 | bis 143 kWh pro m2 | bis 218 kWh pro m2 | über 219 kWh pro m2 |
![]() | bis 81 kWh pro m2 | bis 139 kWh pro m2 | bis 210 kWh pro m2 | über 211 kWh pro m2 |
Datenquelle: Heizspiegel für Deutschland (2019), mehr Informationen: www.heizspiegel.de
gering | bis 87 kWh pro m2 |
mittel | bis 154 kWh pro m2 |
erhöht | bis 245 kWh pro m2 |
hoch | über 246 kWh pro m2 |
gering | bis 85 kWh pro m2 |
mittel | bis 149 kWh pro m2 |
erhöht | bis 231 kWh pro m2 |
hoch | über 232 kWh pro m2 |
gering | bis 83 kWh pro m2 |
mittel | bis 143 kWh pro m2 |
erhöht | bis 218 kWh pro m2 |
hoch | über 219 kWh pro m2 |
gering | bis 81 kWh pro m2 |
mittel | bis 139 kWh pro m2 |
erhöht | bis 210 kWh pro m2 |
hoch | über 211 kWh pro m2 |
Datenquelle: Heizspiegel für Deutschland (2019), mehr Informationen: www.heizspiegel.de