Mark-E ist in Hagen (Strom und Gas) und der Märkischen Region (Strom) Grundversorger. Damit leistet Mark-E einen wichtigen Beitrag zum Verbraucherschutz. Denn Grundversorgung findet zum Beispiel dann statt, wenn Sie beim Einzug Strom nutzen, aber noch keine Gelegenheit hatten, sich bei uns anzumelden. Und auch, wenn ein anderer Anbieter nicht liefern kann. Dann sorgt Mark-E dafür, dass sie weder im Dunkeln sitzen noch vor Kälte zittern müssen. Aber wer will schon die sprichwörtliche „Katze im Sack“ kaufen? – Die Allgemeinen Preise und Bedingungen der Grundversorgung mit Komfort Strom und Komfort Gas haben wir hier zusammengestellt.
Wer Energie überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt kauft oder für beruflichen, landwirtschaftlichen oder gewerblichen Eigenverbrauch bezieht und nicht mehr als 10.000 kWh im Jahr verbraucht, ist nach der Definition der Strom-GVV Haushaltskunde.
(Business) Komfort Strom | Netto (zzgl. USt.) | Brutto (inkl. 19% USt.) |
Grundpreis | 93,15 Euro/Jahr | 110,85 Euro/Jahr |
Arbeitspreis | 26,49 Cent/kWh | 31,52 Cent/kWh |
(Business) Komfort Strom Gemeinsame/ Getrennte Messung Kunden mit Versorgungsbeginn vor dem 21.12.2021 | Netto (zzgl. USt.) | Brutto (inkl. 19% USt.) |
Grundpreis | 90,00 Euro/Jahr | 110,85 Euro/Jahr |
Arbeitspreis HT | 26,49 Cent/kWh | 31,52 Cent/kWh |
Arbeitspreis NT | 18,47 Cent/kWh | 21,98 Cent/kWh |
Preise gültig seit 01.02.2020
(Business) Komfort Strom II | Netto (zzgl. USt.) | Brutto (inkl. 19% USt.) |
Grundpreis | 126,05 Euro/Jahr | 150,00 Euro/Jahr |
Arbeitspreis | 37,00 Cent/kWh | 44,03 Cent/kWh |
(Business) Komfort Strom Gemeinsame/ Getrennte Messung Kunden mit Versorgungsbeginn ab 21.12.2021 | Netto (zzgl. USt.) | Brutto (inkl. 19% USt.) |
Grundpreis | 126,05 Euro/Jahr | 150,00 Euro/Jahr |
Arbeitspreis HT | 37,00 Cent/kWh | 44,03 Cent/kWh |
Arbeitspreis NT | 29,02 Cent/kWh | 34,53 Cent/kWh |
Preise ab 01.03.2022
Nach der GasGVV sind Haushaltskunden die Kunden, die Gas überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt nutzen oder nicht mehr als 10.000 kWh im Jahr für den eigenen beruflichen, landwirtschaftlichen oder gewerblichen Gebrauch beziehen.
Preise (Business) Komfort Gas bis 3.277 kWh/Jahr | Netto (zzgl. USt.) | Brutto (inkl. 19% USt.) |
Grundpreis | 33,00 Euro/Jahr | 39,27 Euro/Jahr |
Arbeitspreis | 9,09 ct/kWh | 10,82 ct/kWh |
Preise (Business) Komfort Gas ab 3.278 kWh/Jahr | Netto (zzgl. USt.) | Brutto (inkl. 19% USt.) |
Grundpreis | 90,00 Euro/Jahr | 107,10 Euro/Jahr |
Arbeitspreis | 7,35 ct/kWh | 8,75 ct/kWh |
Für Haushaltskunden, für die am 30. November 2021 bereits ein Versorgungsverhältnis bestand. Priese gültig seit 01.01.2022
Preise (Business) Komfort Gas II für Kunden mit Versorgungsbeginn ab 01.12.2021 | Netto (zzgl. USt.) | Brutto (inkl. 19% USt.) |
Grundpreis | 90,00 Euro/Jahr | 107,10 Euro/Jahr |
Arbeitspreis | 11,31 ct/kWh | 13,46 ct/kWh |
Haushaltskunden mit Versorgungsbeginn ab 1. Dezember 2021 oder später. Preise gütlig seit 01.12.2021.
Preise Ersatzversorgung Strom (über 10.000 kWh Jahresverbrauch) | Netto (zzgl. USt.) | Brutto (inkl. 19 % USt.) |
Grundpreis | 93,15 Euro/Jahr | 110,85 Euro/Jahr |
Arbeitspreis | 38,83 Cent/kWh | 46,21 Cent/kWh |
Preise Ersatzversorgung Strom | Netto (zzgl. USt.) | Brutto (inkl. 19 % USt.) |
Grundpreis | 93,15 Euro/Jahr | 110,85 Euro/Jahr |
Arbeitspreis HT | 38,83 Cent/kWh | 46,21 Cent/kWh |
Arbeitspreis NT | 30,81 Cent/kWh | 36,66 Cent/kWh |
Preise gültig bis 28.02.2022
Preise Ersatzversorgung Strom (über 10.000 kWh Jahresverbrauch) | Netto (zzgl. USt.) | Brutto (inkl. 19 % USt.) |
Grundpreis | 126,05 Euro/Jahr | 150,00 Euro/Jahr |
Arbeitspreis | 37,00 Cent/kWh | 44,03 Cent/kWh |
Preise gültig ab 01.03.2022
Preise Ersatzversorgung Strom | Netto (zzgl. USt.) | Brutto (inkl. 19 % USt.) |
Grundpreis | 126,05 Euro/Jahr | 150,00 Euro/Jahr |
Arbeitspreis HT | 37,00 Cent/kWh | 44,03 Cent/kWh |
Arbeitspreis NT | 29,02 Cent/kWh | 34,53 Cent/kWh |
Preise gültig ab 01.03.2022
Preise Ersatzversorgung Gas | Netto (zzgl. USt.) | Brutto (inkl. 19% USt.) |
Grundpreis | 90,00 Euro/Jahr | 107,10 Euro/Jahr |
Arbeitspreis | 13,72 ct/kWh | 16,33 ct/kWh |
Preise seit 01.10.2021