Stromverbrauch
Ist Ihr Stromverbrauch durchschnittlich oder sind Sie ein "Sparfuchs"? Hier geben wir Ihnen eine Übersicht über die durchschnittlichen Stromverbräuche im Haushalt. Bitte beachten Sie, dass sich die unten stehenden Vergleichswerte auf ein volles Jahr beziehen.
| 1 Person | 1.700 kWh/Jahr | 2.000 kWh/Jahr | 2.300 kWh/Jahr |
| 2 Personen | 2.900 kWh/Jahr | 3.400 kWh/Jahr | 3.900 kWh/Jahr |
| 3 Personen | 3.400 kWh/Jahr | 4.000 kWh/Jahr | 4.600 kWh/Jahr |
| 4 Personen | 4.100 kWh/Jahr | 4.900 kWh/Jahr | 5.600 kWh/Jahr |
Vergleichen Sie Ihren Strom Jahresverbrauch mit obigen Angaben entsprechend der Zeile für die Anzahl der Personen in Ihrem Haushalt.
Bitte berücksichtigen Sie bei der Beurteilung Ihres Ergebnisses, dass Ihr Verbrauch je nach Umfang und Nutzung Ihrer Elektrogeräte sowie durch eine Warmwasseraufbereitung mit Elektrizität beeinflusst wird.
Gasverbrauch
Hier stellen wir Ihnen den durchschnittlichen Gasverbrauch pro m2 in Abhängigkeit des energetischen Standards einer Wohnung oder eines Hauses dar. Für den Vergleich teilen Sie Ihren Jahresgasverbrauch durch Ihre Wohnfläche in m2. Vergleichen Sie dann Ihren Verbrauchswert in der Zeile, die dem energetischen Standard Ihres Hauses entspricht. Dabei ist zu unterscheiden, ob Gas nur zu Heizzwecken oder auch zur Warmwasseraufbereitung genutzt wird.
| sparsam | Ø | hoch | | sparsam | Ø | hoch |
| Altbau, unsaniert | 250 | 300 | 350 | | 300 | 350 | 400 |
| 1978-1983 | 180 | 215 | 250 | | 200 | 235 | 270 |
| 1984-1994 | 120 | 150 | 180 | | 140 | 170 | 200 |
| 1995-2011 | 54 | 77 | 100 | | 70 | 95 | 120 |
| EnEV 2002/2007 | 30 | 50 | 70 | | 50 | 70 | 90 |
| EnEV 2009 | 25 | 43 | 60 | | 45 | 63 | 80 |
| EnEV 2012 | 25 | 38 | 50 | | 45 | 58 | 70 |
| KfW 601 | 25 | 43 | 60 | | 45 | 55 | 70 |
| KfW 402 | 20 | 30 | 40 | | 40 | 50 | 60 |
| Passivhaus | 10 | 15 | 20 | | 25 | 30 | 40 |
1KfW 60 entspricht KfW-Effizienzhaus 85 (EnEV 2009)
2KfW 40 entspricht KfW-Effizienzhaus 55 (EnEV 2009)