Allgemeiner Tarif für die Versorgung mit Wasser
Nenndurchfluss m³/h | Grundpreise |
bis 2,5 | 13,67 Euro/Monat |
6 | 16,41 Euro/Monat |
10 | 82,06 Euro/Monat |
15 | 123,09 Euro/Monat |
40 | 205,15 Euro/Monat |
60 | 307,46 Euro/Monat |
150 | 615,46 Euro/Monat |
Standrohrmiete | 43,76 Euro/Monat |
Direktabrechnungsverträge: Grundpreis pro Zähler (bis 2,5 m³/h Nenndurchfluss) bei mindestens 4 abzurechnenden Wasserzählern | 6,57 Euro/Monat |
| |
Arbeitspreis | 1,871 Euro/m³ |
Alle Preise einschließlich 7% USt.
Stand: 1. Januar 2010